Mô tả sản phẩm
| Technical Specifications | PowerStore-1200T |
| Min/Max Drives per Appliance | 6/93 |
| Appliance per Cluster | 4 |
| Raw Capacity (Min/Max) | 11.5 TB / 5.72 PBs per Cluster |
| CPU per Appliance | 4 x Intel CPUs |
| Volumes (Max) | 3000 |
| Protocols | iSCSI, NVMe/TCP, FC, NVMe/FC, vVols, SMB, NFS |
Tham khảo thêm: Synology PAS7700 giải pháp lưu trữ Scale-out Enterprise


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.