Mô tả sản phẩm
| Category | Specification |
|---|---|
| Model | UniFi Express 7 (UX7) |
| Device type | Cloud Gateway + WiFi 7 Access Point |
| Wi-Fi standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E/7) |
| Frequency bands | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wireless throughput 2.4 GHz | 688 Mbps |
| Wireless throughput 5 GHz | 4.3 Gbps |
| Wireless throughput 6 GHz | 5.7 Gbps |
| MIMO | 2×2 MU-MIMO (all bands) |
| Antenna gain | 2.4 GHz 4 dBi / 5 GHz 7 dBi / 6 GHz 6 dBi |
| Max TX power | 23 dBm (2.4) / 26 dBm (5) / 24 dBm (6) |
| WAN port | 1× 10 GbE RJ45 |
| LAN port | 1× 2.5 GbE RJ45 |
| Coverage | ~160 m² |
| Max clients | 300+ devices |
| Managed UniFi devices | 30+ |
| Firewall | Stateful + Layer7 + DPI + IPS/IDS |
| IDS/IPS throughput | ~2.3 Gbps |
| VPN | IPsec, OpenVPN, WireGuard, L2TP |
| SD-WAN | License-free SD-WAN |
| Routing | Policy-based WAN/VPN routing, OSPF |
| QoS | Advanced QoS |
| DHCP | Customizable DHCP Server |
| IPv6 | Supported |
| Failover | UniFi LTE Backup supported |
| Power method | USB-C 5 V / 5 A |
| Max power consumption | 22 W |
| Dimensions | 117 × 117 × 42.5 mm |
| Weight | ~422 g |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.